組合活動事例紹介:パナホーム労働組合(2011)
「組合関与・組合評価BEST10」の組合関与においてランクインされている組織のユニオン・リーダーに、現状における組合活動の事例を直接お伺いすることができました。ここでは、ご許可いただきました内容を広く公開させていただき、個々の組合員がメンバーとして関与できる組合活動の展開の参考にしていただきたいと考えています。
| 原野達也中央副執行委員長、小出圭介中央執行委員にお話を伺いました。 |
Q:組合員の、労組や活動への関与について、どのような実感を持っていますか。 | 強い実感を得られているわけではありませんが、「職場が原点」という考え方に立ち戻って様々な取り組みを展開・継続することで、少しずつ関与は上がってきていると思います。 |
Q:ベスト10にランクインされていることに対して、一言お願いします。 | 日々の取り組みが実を結びつつあり、嬉しく思います。今後も、組合活動を通して気付きや成長を得られるなど、組合員が主体的に組合や組合活動に関わりたいと思えるように、組合としても努力していきたいです。 |
Q:組合員の関与アップに向けた現在の取り組みでは、どのようなものがありますか。 | Hunionパワーアップ!プロジェクト(通称「パワ!プロ」)の例を紹介します。
|
Q:この取り組みの対象や規模などについてお聞かせ下さい。 | 全職場、全組合員で一緒に取り組むプロジェクトです。 |
Q:この取り組みへの反響はいかがですか。 | モデルケースとして先行実施した分会の参加者の9割以上が「参加して良かった」という意見でした。具体的には、「組合活動の姿勢や内容がよく分かった」「普段、意見できないテーマだったので話し合う機会がもててよかった」などの声が聞かれました。また、「ミーティングに参加して、職場の周りの人がどんなことを考えているのかが分かってよかった」という意見も多く、普段のコミュニケーションが取りすくなるなど、仕事の場面にもよい効果が表れています。 |
Q:この取り組みは、今後も続けられるのですか。 | 「職場が原点」という考えの下、今後も全国の職場で継続していきます。継続に当たり、ミーティングの充実、効果的な運用に向けて、先行実施のモデルケースの中で出てきた意見を盛り込んだ「Hunionミーティング」のマニュアルを作成しました。今後、マニュアルを活用していくとともに、さらに出てくる意見を反映させてバージョンアップさせていきます。今だからこそ、人と人とのつながり、「日常の対話」を大切にしたいと思っています。 |
Q:最後に、組合員意識調査実施の背景、調査結果を実際のアクションに結び付けていく上で有効な点についてお聞かせ下さい。 | ON・I・ON2調査は3年間の中期運動ビジョンや、毎期の活動方針の策定に活かしています。組合員の意識をとらえる場合、ヒアリングで集めた生の声=いわばアナログ情報と、客観的に測定された調査データを合わせてみることで、より的確にとらえることができるのではないかと思います。経営に対しても根拠として示しやすい資料だと思います。 |




